Trainingsplan ab 15.09.2026
(Stand 06.09.2026)
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-20 | 18-20 | 17-19 | 19-21 | 17-19 | 19-21 | 17.30-19.30 | 20-22 | 17-18 | 16-18 | 16-18 | 18-20 | 18-20 | 20-22 | 20-22 | 10-12 | |
| GS | GS | DJK | DJK | DJK | DJK | Stadthalle HIP | GS | Gym HIP | DJK | GS | TSV RSH | DJK | DJK | TSV RSH | DJK | |
| D1 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| D2 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| D3/U20w | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| U18Iw | ✓ | |||||||||||||||
| U18IIw/U16w (neu) | ✓ | |||||||||||||||
| H1 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| H2 | ✓ | |||||||||||||||
| U20m | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| U18m | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| U16m | ✓ | |||||||||||||||
| U12 m/w | ✓ | |||||||||||||||
D1
Mittwoch
19-21 UhrDJK
Freitag
18-20 UhrTSV RSH
D2
Dienstag
18-20 UhrGS
Freitag
18-20 UhrTSV RSH
D3/U20w
Dienstag
18-20 UhrGS
Freitag
18-20 UhrDJK
U18Iw
Freitag
16-18 UhrDJK
U18IIw/U16w (neu)
Freitag
16-18 UhrGS
H1
Dienstag
19-21 UhrDJK
Freitag
20-22 UhrTSV RSH
H2
Freitag
20-22 UhrDJK
U20m
Montag
18-20 UhrGS
Freitag
20-22 UhrDJK
U18m
Montag
18-20 UhrGS
Mittwoch
17.30-19.30 UhrStadthalle HIP
U16m
Sonntag
10-12 UhrDJK
U12 m/w
Donnerstag
17-18 UhrGym HIP
Trainingsorte
GSHalle Grundschule Allersberg, Eingang via Nürnberger Str., Allersberg
DJKDJK Halle, Pyrbaumerstr. 67, Allersberg
TSV RSHTSV Rothseehalle, Altenfeldenerstr. 16, Allersberg
Stadthalle HIPBadstr. 10, Hilpoltstein
GYM HIPGymnasium Hilpoltstein, Patersholzer Weg 19, Hilpoltstein